Sbpaysbukopin.com menyediakan produk ppob lengkap dan bisa semua transaksi bisa dilakukan via komputer/laptop, Hp android. Produk ppob akan terus kami update secara bertahap. Pendaftaran ppob gratis dan mendapatkan kertas ppob gratis bagi loket yang memiliki jumlah transaksi minimal 100 transaksi setiap bulannya.
Keterangan :
-
- Perhitungan fee adalah akumulasi transaksi per bulan (tgl 01 s/d tgl 31)
- Fee otomatis ditambahkan ke deposit/Rekening bank loket paling lambat tgl 06
Update Produk bisa dicek langsung via Aplikasi
Baca juga: Mengenal Jenis- jenis pembayaran melalui Ppob Sbpays
PRODUK | FEE / KEUNTUNGAN LOKET |
PLN (Tersedia pilihan Admin 3000 s/d 6000) | |
PLN Postopaid | Silahkan tanya via wa : 083133258587 |
PLN Prepaid | Silahkan tanya via wa : 083133258587 |
PLN Non taglis | Silahkan tanya via wa : 083133258587 |
TELKOM | |
TELKOM Telephone | 1000 |
TELKOM Flexi | 1000 |
TELKOM Speedy | 1000 |
TELKOMVISION | 1000 |
BPJS Kesehatan | 1100 |
TIKET KERETA | 1800 |
E-SAMSAT JABAR | |
PULSA PASCA BAYAR | |
TELKOMSEL HALLO | 500 |
XL PASCABAYAR | 700 |
PULSA ALL OPERATOR | Tentukan sendiri |
PAY TV | |
BIG TV | 800 |
MNC VISION | 800 |
OKE VISION | |
TOP TV | |
MULTIFINANCE | |
MCF/MAF FINANCE | 1000 |
FIF | |
WOM FINANCE | |
BAF FINANCE | |
PDAM | |
AETRA JAKARTA | 700 |
KAB BADUNG | 700 |
KAB. BALANGAN | 700 |
KAB. BANDUNG | 700 |
KOTA. BANDUNG | 700 |
KAB. BANGKALAN | 700 |
KOTA. BANJAR | 700 |
KAB. BANTUL | 700 |
KAB. BANYUMAS | 700 |
KAB. BANYUWANGI | 700 |
KAB. BEKASI | 700 |
KAB. BOGOR | 700 |
KOTA BOGOR | 700 |
KAB. BOJONEGORO | 700 |
KAB. BONDOWOSO | 700 |
KAB. BOYOLALI | 700 |
KAB. BREBES | 700 |
KAB. BULELENG | 700 |
KAB. CIAMIS | 700 |
KAB. CILACAP | 700 |
KOTA. CILEGON | 700 |
KOTA. CIREBON | 700 |
KOTA. DENPASAR | 700 |
KOTA. DEPOK | 700 |
KAB. GARUT | 700 |
KAB. GUNUNG KIDUL | 700 |
KAB. INDRAMAYU | 700 |
KAB. JEMBER | 700 |
KAB. JEPARA | 700 |
KAB. JOMBANG | 700 |
KAB. CIANJUR | 700 |
KAB. KEBUMEN | 700 |
KAB. KENDAL | 700 |
KAB. KLATEN | 700 |
KAB. KLUNGKUNG | 700 |
KOTA. BATU | 700 |
KAB. KULON PROGO | 700 |
KAB. KUNINGAN | 700 |
LAMPUNG | 700 |
KAB. LOMBOK | 700 |
KAB. LUMAJANG | 700 |
KOTA MADIUN | 700 |
KAB. MAJALENGKA | 700 |
MAKASSAR | 700 |
KAB. MALANG | 700 |
KOTA. MALANG | 700 |
KOTA. MANADO | 700 |
KOTA. MEDAN | 700 |
KAB. MOJOKERTO | 700 |
PALEMBANG | 700 |
PALYJA JAKARTA | 700 |
KOTA. PARE PARE | 700 |
KAB. PATI | 700 |
MATARAM | 700 |
KEB. PEKALONGAN | 700 |
KOTA. PONTIANAK | 700 |
KAB. PROBOLINGGO | 700 |
KAB. PURBALINGGA | 700 |
KAB. PURWAKARTA | 700 |
KAB. PURWEREJO | 700 |
KAB. REMBANG | 700 |
KOTA. SALATIGA | 700 |
KOTA. SAMARINDA | 700 |
KOTA. SEMARANG | 700 |
KAB. SERANG | 700 |
KAB. SIDOARJO | 700 |
KAB. SITUBONDO | 700 |
KAB.SUBANG | 700 |
KAB. SUKABUMI | 700 |
KOTA. SUKABUMI | 700 |
KAB. SUKOHARJO | 700 |
KAB. SUMEDANG | 700 |
KOTA. SURAKARTA | 700 |
KOTA. TANGERANG | 700 |
KAB. TAPIN | 700 |
TASIKMALAYA | 700 |
KAB. TEGAL | 700 |
KOTA. TEGAL | 700 |
KAB. TEMANGGUNG | 700 |
KAB. WONOGIRI | 700 |
Leave a Reply